High |
Low |
High |
Low |
High |
||
Date | Day | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height |
Aug 1 | Sat | 12:33 AM / 7.91 ft | 06:32 AM / 1.45 ft | 12:54 PM / 8.81 ft | 07:15 PM / 0.72 ft | |
Aug 2 | Sun | 01:32 AM / 8.21 ft | 07:32 AM / 1.27 ft | 01:49 PM / 8.96 ft | 08:08 PM / 0.46 ft | |
Aug 3 | Mon | 02:25 AM / 8.55 ft | 08:25 AM / 1.05 ft | 02:39 PM / 9.09 ft | 08:54 PM / 0.24 ft | |
Aug 4 | Tue | 03:12 AM / 8.84 ft | 09:13 AM / 0.86 ft | 03:24 PM / 9.15 ft | 09:37 PM / 0.11 ft | |
Aug 5 | Wed | 03:56 AM / 9.04 ft | 09:57 AM / 0.74 ft | 04:07 PM / 9.11 ft | 10:17 PM / 0.09 ft | |
Aug 6 | Thu | 04:36 AM / 9.12 ft | 10:38 AM / 0.72 ft | 04:48 PM / 8.96 ft | 10:55 PM / 0.20 ft | |
Aug 7 | Fri | 05:16 AM / 9.07 ft | 11:18 AM / 0.81 ft | 05:28 PM / 8.71 ft | 11:32 PM / 0.43 ft | |
Aug 8 | Sat | 05:54 AM / 8.92 ft | 11:57 AM / 0.98 ft | 06:07 PM / 8.36 ft | ||
Aug 9 | Sun | 12:09 AM / 0.75 ft | 06:32 AM / 8.67 ft | 12:37 PM / 1.22 ft | 06:47 PM / 7.94 ft | |
Aug 10 | Mon | 12:46 AM / 1.15 ft | 07:12 AM / 8.36 ft | 01:18 PM / 1.51 ft | 07:30 PM / 7.49 ft | |
Aug 11 | Tue | 01:26 AM / 1.58 ft | 07:54 AM / 8.03 ft | 02:03 PM / 1.80 ft | 08:17 PM / 7.06 ft | |
Aug 12 | Wed | 02:10 AM / 2.00 ft | 08:40 AM / 7.73 ft | 02:54 PM / 2.04 ft | 09:11 PM / 6.73 ft | |
Aug 13 | Thu | 03:00 AM / 2.34 ft | 09:33 AM / 7.53 ft | 03:52 PM / 2.15 ft | 10:13 PM / 6.58 ft | |
Aug 14 | Fri | 03:59 AM / 2.53 ft | 10:33 AM / 7.48 ft | 04:54 PM / 2.08 ft | 11:17 PM / 6.68 ft | |
Aug 15 | Sat | 05:03 AM / 2.48 ft | 11:34 AM / 7.64 ft | 05:54 PM / 1.79 ft | ||
Aug 16 | Sun | 12:17 AM / 7.03 ft | 06:06 AM / 2.18 ft | 12:32 PM / 7.98 ft | 06:49 PM / 1.34 ft | |
Aug 17 | Mon | 01:10 AM / 7.57 ft | 07:03 AM / 1.67 ft | 01:24 PM / 8.45 ft | 07:39 PM / 0.79 ft | |
Aug 18 | Tue | 01:58 AM / 8.22 ft | 07:55 AM / 1.06 ft | 02:13 PM / 8.95 ft | 08:25 PM / 0.23 ft | |
Aug 19 | Wed | 02:44 AM / 8.90 ft | 08:44 AM / 0.44 ft | 03:00 PM / 9.40 ft | 09:09 PM / -0.27 ft | |
Aug 20 | Thu | 03:28 AM / 9.50 ft | 09:31 AM / -0.10 ft | 03:45 PM / 9.72 ft | 09:52 PM / -0.63 ft | |
Aug 21 | Fri | 04:11 AM / 9.97 ft | 10:17 AM / -0.46 ft | 04:30 PM / 9.86 ft | 10:37 PM / -0.80 ft | |
Aug 22 | Sat | 04:56 AM / 10.22 ft | 11:03 AM / -0.61 ft | 05:17 PM / 9.78 ft | 11:21 PM / -0.74 ft | |
Aug 23 | Sun | 05:42 AM / 10.22 ft | 11:51 AM / -0.52 ft | 06:05 PM / 9.48 ft | ||
Aug 24 | Mon | 12:08 AM / -0.45 ft | 06:30 AM / 9.99 ft | 12:42 PM / -0.21 ft | 06:55 PM / 9.01 ft | |
Aug 25 | Tue | 12:57 AM / 0.03 ft | 07:22 AM / 9.57 ft | 01:36 PM / 0.25 ft | 07:51 PM / 8.44 ft | |
Aug 26 | Wed | 01:51 AM / 0.62 ft | 08:19 AM / 9.04 ft | 02:35 PM / 0.75 ft | 08:54 PM / 7.90 ft | |
Aug 27 | Thu | 02:52 AM / 1.21 ft | 09:22 AM / 8.54 ft | 03:42 PM / 1.15 ft | 10:03 PM / 7.54 ft | |
Aug 28 | Fri | 04:02 AM / 1.65 ft | 10:31 AM / 8.21 ft | 04:54 PM / 1.33 ft | 11:16 PM / 7.47 ft | |
Aug 29 | Sat | 05:17 AM / 1.82 ft | 11:41 AM / 8.12 ft | 06:04 PM / 1.25 ft | ||
Aug 30 | Sun | 12:24 AM / 7.68 ft | 06:27 AM / 1.69 ft | 12:44 PM / 8.23 ft | 07:04 PM / 1.00 ft | |
Aug 31 | Mon | 01:21 AM / 8.03 ft | 07:26 AM / 1.41 ft | 01:38 PM / 8.44 ft | 07:55 PM / 0.71 ft |
High |
Low |
High |
Low |
High |
||
Date | Day | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height |
Sep 1 | Tue | 02:11 AM / 8.42 ft | 08:15 AM / 1.08 ft | 02:25 PM / 8.65 ft | 08:38 PM / 0.45 ft | |
Sep 2 | Wed | 02:54 AM / 8.75 ft | 08:58 AM / 0.79 ft | 03:07 PM / 8.80 ft | 09:16 PM / 0.27 ft | |
Sep 3 | Thu | 03:32 AM / 8.99 ft | 09:36 AM / 0.58 ft | 03:46 PM / 8.86 ft | 09:51 PM / 0.20 ft | |
Sep 4 | Fri | 04:08 AM / 9.12 ft | 10:13 AM / 0.47 ft | 04:23 PM / 8.82 ft | 10:25 PM / 0.24 ft | |
Sep 5 | Sat | 04:43 AM / 9.12 ft | 10:48 AM / 0.47 ft | 04:59 PM / 8.64 ft | 10:59 PM / 0.41 ft | |
Sep 6 | Sun | 05:18 AM / 8.99 ft | 11:23 AM / 0.59 ft | 05:35 PM / 8.35 ft | 11:32 PM / 0.70 ft | |
Sep 7 | Mon | 05:53 AM / 8.74 ft | 11:59 AM / 0.82 ft | 06:11 PM / 7.97 ft | ||
Sep 8 | Tue | 12:07 AM / 1.07 ft | 06:29 AM / 8.41 ft | 12:37 PM / 1.14 ft | 06:51 PM / 7.52 ft | |
Sep 9 | Wed | 12:44 AM / 1.50 ft | 07:07 AM / 8.02 ft | 01:19 PM / 1.49 ft | 07:34 PM / 7.07 ft | |
Sep 10 | Thu | 01:26 AM / 1.93 ft | 07:52 AM / 7.64 ft | 02:07 PM / 1.83 ft | 08:26 PM / 6.70 ft | |
Sep 11 | Fri | 02:16 AM / 2.30 ft | 08:46 AM / 7.32 ft | 03:04 PM / 2.07 ft | 09:29 PM / 6.51 ft | |
Sep 12 | Sat | 03:18 AM / 2.52 ft | 09:50 AM / 7.19 ft | 04:10 PM / 2.09 ft | 10:38 PM / 6.62 ft | |
Sep 13 | Sun | 04:29 AM / 2.45 ft | 10:59 AM / 7.32 ft | 05:17 PM / 1.84 ft | 11:43 PM / 7.05 ft | |
Sep 14 | Mon | 05:38 AM / 2.05 ft | 12:03 PM / 7.72 ft | 06:16 PM / 1.34 ft | ||
Sep 15 | Tue | 12:40 AM / 7.72 ft | 06:40 AM / 1.39 ft | 12:59 PM / 8.29 ft | 07:09 PM / 0.71 ft | |
Sep 16 | Wed | 01:29 AM / 8.52 ft | 07:33 AM / 0.62 ft | 01:50 PM / 8.91 ft | 07:57 PM / 0.05 ft | |
Sep 17 | Thu | 02:16 AM / 9.31 ft | 08:22 AM / -0.13 ft | 02:37 PM / 9.47 ft | 08:42 PM / -0.53 ft | |
Sep 18 | Fri | 03:01 AM / 9.99 ft | 09:09 AM / -0.73 ft | 03:23 PM / 9.87 ft | 09:27 PM / -0.93 ft | |
Sep 19 | Sat | 03:46 AM / 10.45 ft | 09:55 AM / -1.11 ft | 04:09 PM / 10.04 ft | 10:12 PM / -1.09 ft | |
Sep 20 | Sun | 04:31 AM / 10.64 ft | 10:41 AM / -1.20 ft | 04:55 PM / 9.95 ft | 10:58 PM / -0.97 ft | |
Sep 21 | Mon | 05:17 AM / 10.52 ft | 11:29 AM / -1.00 ft | 05:44 PM / 9.61 ft | 11:45 PM / -0.58 ft | |
Sep 22 | Tue | 06:06 AM / 10.11 ft | 12:19 PM / -0.55 ft | 06:35 PM / 9.07 ft | ||
Sep 23 | Wed | 12:35 AM / 0.03 ft | 06:58 AM / 9.49 ft | 01:13 PM / 0.07 ft | 07:31 PM / 8.43 ft | |
Sep 24 | Thu | 01:31 AM / 0.74 ft | 07:56 AM / 8.77 ft | 02:13 PM / 0.72 ft | 08:35 PM / 7.83 ft | |
Sep 25 | Fri | 02:35 AM / 1.42 ft | 09:02 AM / 8.13 ft | 03:21 PM / 1.25 ft | 09:48 PM / 7.46 ft | |
Sep 26 | Sat | 03:50 AM / 1.87 ft | 10:15 AM / 7.72 ft | 04:36 PM / 1.49 ft | 11:02 PM / 7.41 ft | |
Sep 27 | Sun | 05:09 AM / 1.96 ft | 11:27 AM / 7.63 ft | 05:47 PM / 1.44 ft | ||
Sep 28 | Mon | 12:08 AM / 7.65 ft | 06:18 AM / 1.75 ft | 12:30 PM / 7.78 ft | 06:46 PM / 1.21 ft | |
Sep 29 | Tue | 01:03 AM / 8.01 ft | 07:13 AM / 1.40 ft | 01:22 PM / 8.03 ft | 07:33 PM / 0.94 ft | |
Sep 30 | Wed | 01:48 AM / 8.39 ft | 07:58 AM / 1.02 ft | 02:06 PM / 8.29 ft | 08:13 PM / 0.70 ft |
High |
Low |
High |
Low |
High |
||
Date | Day | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height |
Oct 1 | Thu | 02:28 AM / 8.71 ft | 08:37 AM / 0.69 ft | 02:45 PM / 8.50 ft | 08:48 PM / 0.51 ft | |
Oct 2 | Fri | 03:04 AM / 8.96 ft | 09:11 AM / 0.43 ft | 03:21 PM / 8.62 ft | 09:22 PM / 0.41 ft | |
Oct 3 | Sat | 03:37 AM / 9.10 ft | 09:45 AM / 0.27 ft | 03:56 PM / 8.64 ft | 09:54 PM / 0.42 ft | |
Oct 4 | Sun | 04:10 AM / 9.12 ft | 10:18 AM / 0.23 ft | 04:30 PM / 8.53 ft | 10:26 PM / 0.55 ft | |
Oct 5 | Mon | 04:43 AM / 9.01 ft | 10:51 AM / 0.32 ft | 05:05 PM / 8.30 ft | 10:59 PM / 0.79 ft | |
Oct 6 | Tue | 05:17 AM / 8.78 ft | 11:26 AM / 0.54 ft | 05:41 PM / 7.97 ft | 11:34 PM / 1.12 ft | |
Oct 7 | Wed | 05:52 AM / 8.44 ft | 12:03 PM / 0.86 ft | 06:19 PM / 7.58 ft | ||
Oct 8 | Thu | 12:11 AM / 1.50 ft | 06:30 AM / 8.04 ft | 12:44 PM / 1.23 ft | 07:02 PM / 7.19 ft | |
Oct 9 | Fri | 12:54 AM / 1.89 ft | 07:14 AM / 7.63 ft | 01:31 PM / 1.60 ft | 07:52 PM / 6.88 ft | |
Oct 10 | Sat | 01:45 AM / 2.22 ft | 08:09 AM / 7.27 ft | 02:26 PM / 1.88 ft | 08:54 PM / 6.74 ft | |
Oct 11 | Sun | 02:48 AM / 2.39 ft | 09:15 AM / 7.09 ft | 03:31 PM / 1.96 ft | 10:03 PM / 6.89 ft | |
Oct 12 | Mon | 04:01 AM / 2.27 ft | 10:27 AM / 7.20 ft | 04:39 PM / 1.75 ft | 11:09 PM / 7.37 ft | |
Oct 13 | Tue | 05:12 AM / 1.80 ft | 11:34 AM / 7.61 ft | 05:41 PM / 1.28 ft | ||
Oct 14 | Wed | 12:07 AM / 8.08 ft | 06:14 AM / 1.09 ft | 12:32 PM / 8.21 ft | 06:37 PM / 0.65 ft | |
Oct 15 | Thu | 12:59 AM / 8.89 ft | 07:08 AM / 0.28 ft | 01:24 PM / 8.86 ft | 07:27 PM / 0.00 ft | |
Oct 16 | Fri | 01:47 AM / 9.68 ft | 07:58 AM / -0.48 ft | 02:13 PM / 9.44 ft | 08:15 PM / -0.56 ft | |
Oct 17 | Sat | 02:34 AM / 10.32 ft | 08:46 AM / -1.06 ft | 03:00 PM / 9.85 ft | 09:02 PM / -0.92 ft | |
Oct 18 | Sun | 03:20 AM / 10.71 ft | 09:33 AM / -1.39 ft | 03:47 PM / 10.03 ft | 09:48 PM / -1.03 ft | |
Oct 19 | Mon | 04:07 AM / 10.79 ft | 10:20 AM / -1.41 ft | 04:35 PM / 9.94 ft | 10:36 PM / -0.85 ft | |
Oct 20 | Tue | 04:54 AM / 10.55 ft | 11:08 AM / -1.14 ft | 05:24 PM / 9.61 ft | 11:25 PM / -0.41 ft | |
Oct 21 | Wed | 05:44 AM / 10.03 ft | 11:58 AM / -0.63 ft | 06:16 PM / 9.09 ft | ||
Oct 22 | Thu | 12:16 AM / 0.23 ft | 06:37 AM / 9.32 ft | 12:51 PM / 0.04 ft | 07:13 PM / 8.49 ft | |
Oct 23 | Fri | 01:14 AM / 0.94 ft | 07:35 AM / 8.55 ft | 01:51 PM / 0.73 ft | 08:17 PM / 7.94 ft | |
Oct 24 | Sat | 02:19 AM / 1.58 ft | 08:41 AM / 7.87 ft | 02:57 PM / 1.29 ft | 09:27 PM / 7.60 ft | |
Oct 25 | Sun | 03:34 AM / 1.98 ft | 09:53 AM / 7.45 ft | 04:09 PM / 1.59 ft | 10:38 PM / 7.55 ft | |
Oct 26 | Mon | 04:50 AM / 2.03 ft | 11:03 AM / 7.33 ft | 05:17 PM / 1.63 ft | 11:41 PM / 7.73 ft | |
Oct 27 | Tue | 05:56 AM / 1.81 ft | 12:05 PM / 7.45 ft | 06:14 PM / 1.50 ft | ||
Oct 28 | Wed | 12:34 AM / 8.02 ft | 06:49 AM / 1.47 ft | 12:56 PM / 7.68 ft | 07:01 PM / 1.30 ft | |
Oct 29 | Thu | 01:18 AM / 8.34 ft | 07:32 AM / 1.11 ft | 01:39 PM / 7.94 ft | 07:41 PM / 1.09 ft | |
Oct 30 | Fri | 01:56 AM / 8.64 ft | 08:09 AM / 0.77 ft | 02:18 PM / 8.17 ft | 08:16 PM / 0.92 ft | |
Oct 31 | Sat | 02:32 AM / 8.88 ft | 08:43 AM / 0.48 ft | 02:54 PM / 8.34 ft | 08:50 PM / 0.80 ft |
High |
Low |
High |
Low |
High |
||
Date | Day | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height |
Nov 1 | Sun | 03:05 AM / 9.04 ft | 09:17 AM / 0.28 ft | 03:30 PM / 8.42 ft | 09:24 PM / 0.77 ft | |
Nov 2 | Mon | 03:39 AM / 9.09 ft | 09:50 AM / 0.19 ft | 04:05 PM / 8.40 ft | 09:57 PM / 0.83 ft | |
Nov 3 | Tue | 04:13 AM / 9.02 ft | 10:25 AM / 0.24 ft | 04:40 PM / 8.26 ft | 10:32 PM / 0.99 ft | |
Nov 4 | Wed | 04:48 AM / 8.83 ft | 11:00 AM / 0.41 ft | 05:17 PM / 8.04 ft | 11:08 PM / 1.23 ft | |
Nov 5 | Thu | 05:24 AM / 8.54 ft | 11:38 AM / 0.67 ft | 05:56 PM / 7.78 ft | 11:48 PM / 1.51 ft | |
Nov 6 | Fri | 06:04 AM / 8.17 ft | 12:18 PM / 1.00 ft | 06:39 PM / 7.52 ft | ||
Nov 7 | Sat | 12:32 AM / 1.79 ft | 06:49 AM / 7.79 ft | 01:04 PM / 1.32 ft | 07:28 PM / 7.33 ft | |
Nov 8 | Sun | 01:25 AM / 2.02 ft | 07:43 AM / 7.45 ft | 01:57 PM / 1.57 ft | 08:26 PM / 7.29 ft | |
Nov 9 | Mon | 02:26 AM / 2.11 ft | 08:47 AM / 7.26 ft | 02:57 PM / 1.67 ft | 09:30 PM / 7.46 ft | |
Nov 10 | Tue | 03:36 AM / 1.96 ft | 09:56 AM / 7.31 ft | 04:02 PM / 1.55 ft | 10:34 PM / 7.88 ft | |
Nov 11 | Wed | 04:44 AM / 1.53 ft | 11:03 AM / 7.63 ft | 05:05 PM / 1.21 ft | 11:34 PM / 8.50 ft | |
Nov 12 | Thu | 05:47 AM / 0.90 ft | 12:03 PM / 8.13 ft | 06:04 PM / 0.71 ft | ||
Nov 13 | Fri | 12:29 AM / 9.19 ft | 06:43 AM / 0.19 ft | 12:58 PM / 8.70 ft | 06:58 PM / 0.18 ft | |
Nov 14 | Sat | 01:20 AM / 9.85 ft | 07:35 AM / -0.47 ft | 01:50 PM / 9.23 ft | 07:49 PM / -0.27 ft | |
Nov 15 | Sun | 02:09 AM / 10.36 ft | 08:25 AM / -0.97 ft | 02:40 PM / 9.62 ft | 08:39 PM / -0.56 ft | |
Nov 16 | Mon | 02:58 AM / 10.63 ft | 09:13 AM / -1.24 ft | 03:28 PM / 9.81 ft | 09:28 PM / -0.63 ft | |
Nov 17 | Tue | 03:46 AM / 10.64 ft | 10:01 AM / -1.25 ft | 04:18 PM / 9.78 ft | 10:17 PM / -0.46 ft | |
Nov 18 | Wed | 04:35 AM / 10.37 ft | 10:50 AM / -1.00 ft | 05:08 PM / 9.55 ft | 11:08 PM / -0.07 ft | |
Nov 19 | Thu | 05:25 AM / 9.86 ft | 11:39 AM / -0.54 ft | 06:00 PM / 9.15 ft | ||
Nov 20 | Fri | 12:00 AM / 0.47 ft | 06:17 AM / 9.19 ft | 12:31 PM / 0.05 ft | 06:55 PM / 8.67 ft | |
Nov 21 | Sat | 12:57 AM / 1.07 ft | 07:13 AM / 8.47 ft | 01:26 PM / 0.68 ft | 07:54 PM / 8.22 ft | |
Nov 22 | Sun | 01:58 AM / 1.60 ft | 08:14 AM / 7.83 ft | 02:26 PM / 1.23 ft | 08:57 PM / 7.89 ft | |
Nov 23 | Mon | 03:05 AM / 1.97 ft | 09:19 AM / 7.37 ft | 03:29 PM / 1.63 ft | 10:01 PM / 7.74 ft | |
Nov 24 | Tue | 04:14 AM / 2.08 ft | 10:26 AM / 7.15 ft | 04:32 PM / 1.83 ft | 11:00 PM / 7.78 ft | |
Nov 25 | Wed | 05:18 AM / 1.97 ft | 11:26 AM / 7.15 ft | 05:29 PM / 1.86 ft | 11:53 PM / 7.94 ft | |
Nov 26 | Thu | 06:12 AM / 1.71 ft | 12:20 PM / 7.30 ft | 06:19 PM / 1.77 ft | ||
Nov 27 | Fri | 12:39 AM / 8.17 ft | 06:57 AM / 1.38 ft | 01:06 PM / 7.53 ft | 07:02 PM / 1.62 ft | |
Nov 28 | Sat | 01:20 AM / 8.43 ft | 07:37 AM / 1.04 ft | 01:48 PM / 7.77 ft | 07:41 PM / 1.45 ft | |
Nov 29 | Sun | 01:58 AM / 8.67 ft | 08:14 AM / 0.72 ft | 02:27 PM / 7.99 ft | 08:19 PM / 1.29 ft | |
Nov 30 | Mon | 02:35 AM / 8.86 ft | 08:50 AM / 0.47 ft | 03:05 PM / 8.16 ft | 08:56 PM / 1.17 ft |
High |
Low |
High |
Low |
High |
||
Date | Day | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height |
Dec 1 | Tue | 03:11 AM / 8.98 ft | 09:26 AM / 0.30 ft | 03:42 PM / 8.26 ft | 09:33 PM / 1.12 ft | |
Dec 2 | Wed | 03:48 AM / 8.99 ft | 10:02 AM / 0.25 ft | 04:20 PM / 8.28 ft | 10:11 PM / 1.13 ft | |
Dec 3 | Thu | 04:26 AM / 8.90 ft | 10:39 AM / 0.31 ft | 04:58 PM / 8.25 ft | 10:50 PM / 1.20 ft | |
Dec 4 | Fri | 05:05 AM / 8.71 ft | 11:18 AM / 0.46 ft | 05:39 PM / 8.17 ft | 11:32 PM / 1.31 ft | |
Dec 5 | Sat | 05:46 AM / 8.44 ft | 11:59 AM / 0.66 ft | 06:22 PM / 8.08 ft | ||
Dec 6 | Sun | 12:18 AM / 1.45 ft | 06:32 AM / 8.14 ft | 12:43 PM / 0.89 ft | 07:09 PM / 8.02 ft | |
Dec 7 | Mon | 01:09 AM / 1.57 ft | 07:24 AM / 7.84 ft | 01:33 PM / 1.10 ft | 08:01 PM / 8.03 ft | |
Dec 8 | Tue | 02:07 AM / 1.61 ft | 08:22 AM / 7.62 ft | 02:28 PM / 1.25 ft | 08:59 PM / 8.14 ft | |
Dec 9 | Wed | 03:09 AM / 1.53 ft | 09:26 AM / 7.55 ft | 03:28 PM / 1.27 ft | 10:00 PM / 8.39 ft | |
Dec 10 | Thu | 04:15 AM / 1.27 ft | 10:31 AM / 7.67 ft | 04:31 PM / 1.15 ft | 11:01 PM / 8.77 ft | |
Dec 11 | Fri | 05:19 AM / 0.85 ft | 11:35 AM / 7.97 ft | 05:32 PM / 0.89 ft | ||
Dec 12 | Sat | 12:00 AM / 9.22 ft | 06:18 AM / 0.35 ft | 12:34 PM / 8.38 ft | 06:31 PM / 0.55 ft | |
Dec 13 | Sun | 12:55 AM / 9.66 ft | 07:14 AM / -0.16 ft | 01:30 PM / 8.82 ft | 07:27 PM / 0.23 ft | |
Dec 14 | Mon | 01:49 AM / 10.02 ft | 08:07 AM / -0.57 ft | 02:23 PM / 9.19 ft | 08:21 PM / -0.02 ft | |
Dec 15 | Tue | 02:40 AM / 10.22 ft | 08:57 AM / -0.83 ft | 03:14 PM / 9.45 ft | 09:13 PM / -0.12 ft | |
Dec 16 | Wed | 03:30 AM / 10.22 ft | 09:46 AM / -0.89 ft | 04:04 PM / 9.54 ft | 10:03 PM / -0.05 ft | |
Dec 17 | Thu | 04:19 AM / 10.02 ft | 10:34 AM / -0.76 ft | 04:54 PM / 9.46 ft | 10:54 PM / 0.18 ft | |
Dec 18 | Fri | 05:08 AM / 9.63 ft | 11:22 AM / -0.45 ft | 05:44 PM / 9.23 ft | 11:44 PM / 0.54 ft | |
Dec 19 | Sat | 05:58 AM / 9.10 ft | 12:10 PM / 0.00 ft | 06:34 PM / 8.90 ft | ||
Dec 20 | Sun | 12:36 AM / 0.98 ft | 06:49 AM / 8.51 ft | 12:58 PM / 0.53 ft | 07:25 PM / 8.52 ft | |
Dec 21 | Mon | 01:30 AM / 1.42 ft | 07:41 AM / 7.91 ft | 01:48 PM / 1.06 ft | 08:18 PM / 8.17 ft | |
Dec 22 | Tue | 02:26 AM / 1.78 ft | 08:38 AM / 7.40 ft | 02:41 PM / 1.55 ft | 09:13 PM / 7.89 ft | |
Dec 23 | Wed | 03:25 AM / 2.02 ft | 09:36 AM / 7.03 ft | 03:36 PM / 1.91 ft | 10:09 PM / 7.73 ft | |
Dec 24 | Thu | 04:25 AM / 2.08 ft | 10:37 AM / 6.86 ft | 04:32 PM / 2.13 ft | 11:03 PM / 7.72 ft | |
Dec 25 | Fri | 05:22 AM / 1.97 ft | 11:35 AM / 6.86 ft | 05:26 PM / 2.19 ft | 11:53 PM / 7.83 ft | |
Dec 26 | Sat | 06:14 AM / 1.72 ft | 12:28 PM / 7.02 ft | 06:17 PM / 2.11 ft | ||
Dec 27 | Sun | 12:40 AM / 8.03 ft | 07:01 AM / 1.40 ft | 01:16 PM / 7.27 ft | 07:05 PM / 1.93 ft | |
Dec 28 | Mon | 01:25 AM / 8.28 ft | 07:44 AM / 1.04 ft | 02:00 PM / 7.57 ft | 07:49 PM / 1.69 ft | |
Dec 29 | Tue | 02:07 AM / 8.54 ft | 08:25 AM / 0.70 ft | 02:42 PM / 7.88 ft | 08:31 PM / 1.43 ft | |
Dec 30 | Wed | 02:48 AM / 8.76 ft | 09:04 AM / 0.42 ft | 03:22 PM / 8.16 ft | 09:12 PM / 1.19 ft | |
Dec 31 | Thu | 03:28 AM / 8.92 ft | 09:42 AM / 0.21 ft | 04:01 PM / 8.41 ft | 09:54 PM / 1.02 ft |
Tide Indexes by Dean Pentcheff – Calculations by David Flater XTide Program